<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Always Pocket Marketing</title>
	<atom:link href="http://alwayspm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alwayspm.com</link>
	<description>Agencia de marketing móvil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 07:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Las marcas están descuidando las tecnologías móviles para conectar con su público</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/07/28/las-marcas-estan-descuidando-las-tecnologias-moviles-para-conectar-con-su-publico/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/07/28/las-marcas-estan-descuidando-las-tecnologias-moviles-para-conectar-con-su-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[móvilees]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio ‘Smart Marketing: Movilizando su marca’, realizado por Weber Shandwick y KRC Research, las marcas no están ni invirtiendo ni prestando la atención necesaria a las tecnologías móviles para conectar con sus clientes. El 45% de los encuestados asegura que preferiría hacer negocios con empresas que permitan la interacción a través de terminales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el estudio ‘Smart Marketing: Movilizando su marca’, realizado por Weber Shandwick y KRC Research, las marcas no están ni invirtiendo ni prestando la atención necesaria a las tecnologías móviles para conectar con sus clientes.</p>
<div id="contenidoArticulo">
<p><strong>El 45% de los encuestados asegura que preferiría hacer negocios con empresas que permitan la interacción a través de terminales móviles</strong>. La investigación también afirma que las marcas no están aprovechando el potencial de este soporte para conectar con los consumidores.</p>
<p>La tendencia de las <strong>ventas mundiales de smartphones</strong>, que según Gartner <strong>han aumentado un 85% durante el primer trimestre de 2011</strong>, es un buen reflejo del poder que están adquiriendo estos aparatos. La investigación aconseja a los expertos en comunicación tener en cuenta lo que el contacto a través de esta tecnología significa para su público objetivo</p>
<p>A pesar de la tendencia que está experimentando esta tecnología, Colin Byrne, CEO de Weber Shandwick en Reino Unido y Europa, comenta que “la conclusión ineludible que se puede sacar de nuestro estudio es que el nivel de atención y de presupuesto destinado al marketing móvil no está en línea con su importancia como catalizador de contenido socializador y generador de advocacy”.</p>
<p><strong>Otros datos relevantes</strong></p>
<p>Los consumidores se están convirtiendo en ‘advocates’ de las marcas a través de los dispositivos móviles. De hecho, <strong>un 30% de los consumidores compartió noticias sobre una empresa o sus servicios durante el año pasado</strong>.</p>
<p>Un 42% de los españoles encuestados y un 36% de los europeos consideran que los móviles han cambiado su manera de interactuar con algunos productos y marcas.</p>
<p>No obstante, la influencia de los smartphones varía en función del mercado analizado. Así, el 51% de los usuarios de Reino Unido y el 54% de Francia está interesado en el vínculo que se genera con las marcas en los smartphones. En cambio, el 24% de los consumidores alemanes se muestra reticente a la idea de que los smartphones estén cambiando la manera de pensar de productos y empresas.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/07/28/las-marcas-estan-descuidando-las-tecnologias-moviles-para-conectar-con-su-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los códigos QR impulsan el uso de cupones de descuento entre los consumidores</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/07/26/los-codigos-qr-impulsan-el-uso-de-cupones-de-descuento-entre-los-consumidores/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/07/26/los-codigos-qr-impulsan-el-uso-de-cupones-de-descuento-entre-los-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[codigo Bidi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[tesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El debate sobre las posibilidades y beneficios de los códigos QR sigue abierto. A pesar de que son muchas las pequeñas empresas admiten simplemente no entender esta tecnología, lo cierto es que los códigos QR están cambiado la web y el marketing móvil. Como pudimos ver recientemente, existen sin duda multitud de formas de originales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="textdetailcontent">
<p>El debate sobre las posibilidades y beneficios de los <strong>códigos QR</strong> sigue abierto. A pesar de que son muchas las pequeñas empresas admiten simplemente no entender esta tecnología, lo cierto es que los códigos QR están cambiado la web y el <strong>marketing móvil</strong>.</p>
<p>Como pudimos ver <a href="http://www.puromarketing.com/21/21/10375/usos-aplicados-codigos-como-estrategia-marketing-promocional.html">recientemente</a>, existen sin duda multitud de formas de originales de aprovechar esta tecnología y hacer uso de los códigos QR como estrategia de marketing promocional con grandes beneficios tanto para las empresas como para los propios consumidores.<br />
A pesar de esta incertidumbre sobre su proliferación, hay quienes consideran que a medida que los consumidores se familiaricen con ellos y su tecnología siga mejorando podremos ser testigos de una mayor adopción.<br />
Según una encuesta desarrollada por <strong>MGH</strong> entre usuarios de smartphones para conocer su verdadero alcance, un 32% afirmó haber usado este tipo de códigos, y un 70% se mostró interesado en hacerlo, ya sea sólo en una o más ocasiones.<br />
Los supermercados <strong>Tesco</strong>, en Corea del Sur <a href="http://www.puromarketing.com/21/76/10367/comercio-electronico-codigos-supermercado-virtual-triunfan-metro.html">demostraron</a> como los códigos QR pueden ser una solución única para expandir un modelo de negocio allí donde las tiendas físicas no pueden llegar, diseñando para ello grandes pantallas exactamente iguales en cuanto a diseño de presentación de los productos de sus tiendas y donde los clientes podían utilizar sus Smartphones para escanear los códigos QR y colocar sus productos en el carro de compras y tramitar su compra y entra a domicilio.<br />
Actualmente su uso más extendido es su utilización para poner a disposición de los consumidores cupones de descuento, aunque evidentemente, esta es tan sólo una de sus <a href="http://www.puromarketing.com/21/12/9346/codigos-formas-aprovecharlos-nuestro-negocio.html">múltiples aplicaciones</a> y formas de aprovecharlos en nuestro negocio.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/07/26/los-codigos-qr-impulsan-el-uso-de-cupones-de-descuento-entre-los-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco Innovación con QR Codes</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/07/21/tesco-innovacion-con-qr-codes/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/07/21/tesco-innovacion-con-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pocket marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[tesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mostramos hoy uno de los usos de QR-Codes más radicalmente innovadores. El siguiente video muestra la operativa del nuevo “supermercado impreso” de Tesco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="tesco" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/tesco_logo.jpg" alt="" width="110" height="54" />Mostramos hoy uno de los usos de <strong>QR-Codes</strong> más radicalmente innovadores. El siguiente video muestra la operativa del nuevo “supermercado impreso” de Tesco.<br />
<object width="480" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nJVoYsBym88?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/nJVoYsBym88?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/07/21/tesco-innovacion-con-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accenture incorpora códigos QR a sus eventos</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/07/12/accenture-incorpora-codigos-qr-a-sus-eventos/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/07/12/accenture-incorpora-codigos-qr-a-sus-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Muñoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Accenture, compañía líder mundial en consultoría de tecnología ha iniciado de la mano de Always un proyecto para incorporar códigos QR en sus eventos. A través de los códigos Accenture podrá enviar invitaciones personalizadas, mostrar la agenda del evento, realizar cuestionarios de satisfacción e incluso dar la bienvenida a los asistentes mediante un video corporativo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Accenture</strong>, compañía líder mundial en consultoría de tecnología ha iniciado de la mano de <strong>Always</strong> un proyecto para incorporar <strong>códigos QR</strong> en sus <strong>eventos</strong>.</p>
<p>A través de los códigos Accenture podrá enviar invitaciones personalizadas, mostrar la agenda del evento, realizar cuestionarios de satisfacción e incluso dar la bienvenida a los asistentes mediante un <strong>video corporativo</strong>, ha declarado <strong>Nacho Muñoz</strong>, Director General de Always Pocket Marketing, la empresa seleccionada por Accenture para este tipo de acciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/07/12/accenture-incorpora-codigos-qr-a-sus-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone y QR CODE unidos por la creatividad</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/07/04/iphone-e-qr-code-unidos-por-la-creatividad/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/07/04/iphone-e-qr-code-unidos-por-la-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[pocket marketing]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la creatividad y las ganas de encontrar trabajo se unen, aparecen cosas geniales como la que os vamos a enseñar. Para el que no lo conozca, QR CODE es un código 2D que podemos llenar de información y que al leerlo con un scanner, como por ejemplo el iPhone con su correspondiente aplicación, nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando la creatividad y las ganas de encontrar trabajo se unen, aparecen cosas geniales como la que os vamos a enseñar.<br />
Para el que no lo conozca, <strong>QR CODE es un código 2D que podemos  llenar de información y que al leerlo con un scanner, como por ejemplo  el iPhone con su correspondiente aplicación, nos lleve a esa información  concreta.</strong></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://vimeo.com/21228618" target="_blank">QR CODE – Content-rich Resume</a> from <a rel="nofollow" href="http://vimeo.com/user6345141" target="_blank">Victor petit</a> on <a rel="nofollow" href="http://vimeo.com/" target="_blank">Vimeo</a>.</p>
<p><strong>Los códigos QR se pueden generar con un simple clic de ratón,  insertarlos en cualquier documento, como por ejemplo el curriculum, y  que éste apunte a una web (en este caso sería YouTube) para, de una  forma creativa, mostrar algo a alguien.</strong> Y precisamente esto es lo que ha hecho un estudiante de publicidad Francés.</p>
<p>Estos códigos QR tienen mil aplicaciones diferentes: se pueden  insertar en productos, tarjetas de visita, etc. y lo mejor es que  cualquiera lo puede hacer, sin necesidad de tener idea de programación.  Tan sólo tenemos que dejar volar nuestra imaginación para hacer cosas  tan impactantes como las del video.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.applesfera.com/apple/one-more-thing-semana-del-25042011" target="_blank">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/07/04/iphone-e-qr-code-unidos-por-la-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter usa QR Codes</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/07/04/twitter-usa-qr-codes/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/07/04/twitter-usa-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[Bidi]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vemos otro grande que se suma al uso de QR-Codes: Twitter. De cara a favorecer el uso de su plataforma en entorno móvil, invitan repetidamente en su web de escritorio a descargar su aplicación en tu smartphone. Como ya hacen otras webs de descarga de aplicaciones utilizan QR-Codes para realizar un call-to-action más eficaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Vemos otro grande que se suma al uso de QR-Codes: <strong>Twitter.</strong></p>
<p>De cara a favorecer el uso de su plataforma en entorno móvil, invitan  repetidamente en su web de escritorio a descargar su aplicación en tu  smartphone.</p>
<p>Como ya hacen otras webs de descarga de aplicaciones utilizan QR-Codes para realizar <strong>un call-to-action más eficaz y simplificar la tarea. </strong></p>
<p><a href="http://twitter.com/#%21/download" target="_blank"><img title="twt.jpg" src="http://qrcode.es/wp-content/uploads/2011/05/twt.jpg" border="0" alt="twt.jpg" /></a></p>
<p>Nos alegra ver que el uso de los QR <strong>se va extendiendo entre grandes jugadores</strong>.</p>
<p>2 comentarios para twitter (por cierto, tendrá twitter cuenta de  twitter?   [||] PAUSA Sí, tienen su propia cuenta  http://twitter.com/#!/twitter, 5M users)</p>
<ul>
<li><strong>No estáis aplicando el código de forma correcta.</strong> Falta la zona de reserva (<a href="http://www.denso-wave.com/qrcode/qrgene4-e.html" target="_blank">“quiet zone”</a> según Denso-wave) y puede hacer que algún lector no lo interprete correctamente</li>
<li><strong>Ojo a la versión en español.</strong> Que traduzcáis los  textos para vuestra versión al español (#gracias) no significa que  quepan en el mismo espacio que los de la versión la versión inglesa  (#ojo)</li>
</ul>
<p>Via: http://qrcode.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/07/04/twitter-usa-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Nuevo Golf GTI</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/07/04/campana-nuevo-golf-gti/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/07/04/campana-nuevo-golf-gti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Bidi]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[pocket marketing]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Always se encarga del desarrollo tecnológico de toda la campaña: desde la elaboración y gestión de los códigos bidi, al desarrollo completo del site móvil de Golf GTI. Además, Always gestiona los reportes generados por la campaña. De esta manera, los resultados de la acción pueden cuantificarse y evaluarse a diario. (La campaña en medios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://alwayspm.com/wp-content/uploads/2011/07/sitewv0.png"><img class="alignleft size-full wp-image-14" title="site movil golf qr code" src="http://alwayspm.com/wp-content/uploads/2011/07/sitewv0.png" alt="" width="338" height="402" /></a>Always</strong> se encarga del <strong>desarrollo tecnológico</strong> de toda la campaña: desde la elaboración y gestión de los <strong>códigos bidi</strong>, al desarrollo completo del <strong>site móvil</strong> de Golf GTI. Además, Always gestiona los reportes generados por la campaña. De esta manera, los resultados de la acción pueden cuantificarse y evaluarse a diario. (La campaña en medios convencionales ha sido desarrollada por Tribal DDB)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Custom Field: post-image<br />
Value: http://alwayspm.com/wp-content/uploads/2011/07/mupieww.png</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/07/04/campana-nuevo-golf-gti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué hacemos</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/07/04/que-hacemos/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/07/04/que-hacemos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[Bidi]]></category>
		<category><![CDATA[La Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[En Always desarrollamos y ponemos en marcha campañas de Pocket Marketing a la medida de cada cliente: • Realizamos el diseño estratégico de la campaña, aportando creatividad y amplios conocimientos de Marketing. Todo ello perfectamente integrado con los códigos BIDI. • Diseñamos y generamos los BIDI para cada acción. • Diseñamos la página Web para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Always desarrollamos y ponemos en marcha campañas de <strong>Pocket Marketing a la medida</strong> de cada cliente:</p>
<p>•  Realizamos el <strong>diseño estratégico de la campaña</strong>, aportando creatividad y amplios conocimientos de Marketing. Todo ello perfectamente integrado con los códigos BIDI.</p>
<p>•    Diseñamos y <strong>generamos los BIDI </strong>para cada acción.</p>
<p>•   Diseñamos la página <strong>Web para el móvil</strong>, así como las búsquedas de contenidos y piezas offline.</p>
<p>•    Por último, controlamos y reportamos el tráfico generado.</p>
<p><a href="mailto:info@alwayspm.com?subject=contacto%20web%20always">¿Te interesa?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/07/04/que-hacemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué utilizar BIDI</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/07/04/por-que-utilizar-bidi/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/07/04/por-que-utilizar-bidi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[Bidi]]></category>
		<category><![CDATA[La Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Porque detrás de un código BIDI siempre hay información que puede resultar relevante para el consumidor. Porque los códigos BIDI incitan al usuario a participar activamente de la comunicación, mostrando su interés en la campaña del anunciante. Además, los códigos BIDI permiten “premiar” al usuario al pinchar en el código (obtener descuentos o premios directos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porque detrás de un código BIDI siempre hay información que puede resultar <strong>relevante</strong> para el consumidor.</p>
<p>Porque los códigos BIDI incitan al usuario a <strong>participar activamente de la comunicación</strong>, mostrando su interés en la campaña del anunciante.</p>
<p>Además, los códigos BIDI permiten<strong> “premiar” </strong>al usuario al pinchar en el código (obtener descuentos o premios directos, descargarse contenidos para el móvil).</p>
<p>Detrás de un código BIDI puedes encontrar todo  tipo de contenidos: tarjeta de visita, una página Web, con acceso a  sorteos, promociones, un BIDI que te permite descargar un juego, un  salvapantallas, fotos, etc.</p>
<p>Para poder leer los códigos BIDI, envía un  mensaje al 404 con el texto “BIDI”, y recibirás un sms con las  instrucciones para descargarte gratuitamente la aplicación en tu móvil.  Al abrir la aplicación, la cámara se activará automáticamente para  escanear los códigos. Y ya podrás disfrutar del contenido del BIDI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/07/04/por-que-utilizar-bidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfruta de un espectacular trailer mientras esperas el autobús</title>
		<link>http://alwayspm.com/2011/06/12/disfruta-de-un-espectacular-trailer-mientras-esperas-el-autobus/</link>
		<comments>http://alwayspm.com/2011/06/12/disfruta-de-un-espectacular-trailer-mientras-esperas-el-autobus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Bidi]]></category>
		<category><![CDATA[La Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwayspm.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Always Pocket Marketing, división de La Moderna especializada en Marketing Mobile, lanza una campaña de códigos BiDi con motivo del estreno en cines de “El Gran Vázquez” ¿Hay algo más aburrido que esperar el autobús? Bajo esta premisa, nace la propuesta de Always a los productores de la película “El gran Vázquez”. Propuesta que consiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_52" class="wp-caption alignleft" style="width: 242px"><a href="http://alwayspm.com/2011/06/12/disfruta-de-un-espectacular-trailer-mientras-esperas-el-autobus/vazquez1jpg12/" rel="attachment wp-att-52"><img class="size-full wp-image-52 " title="marquesina con código BIDI" src="http://alwayspm.com/wp-content/uploads/2011/07/vazquez1jpg12.jpg" alt="marquesina con código BIDI, " width="232" height="258" /></a><p class="wp-caption-text">Santiago segura en el cartel de El Gran Vazquez, con BIDI</p></div>
<p><strong><a href="http://www.alwayspm.com/">Always Pocket Marketing</a>, división de La Moderna especializada en Marketing Mobile, lanza una campaña de códigos BiDi con motivo del estreno en cines de “El Gran Vázquez”</strong></p>
<p>¿Hay algo más aburrido que esperar el autobús? Bajo esta premisa, nace la propuesta de <strong>Always</strong> a los productores de la película <strong>“El gran Vázquez”.</strong> Propuesta que consiste en la inclusión de un <strong>código BiDi </strong>en los mupies que anuncian la última peli de <strong>Santiago Segura</strong>.</p>
<p>Al capturar este código con la <strong>aplicación BiDi</strong> del móvil, automáticamente se reproduce el tráiler de esta disparatada comedia basada en la vida del genial dibujante de historietas. Los pacientes viajeros de bus agradecemos detalles como éste.</p>
<p>No es la primera vez que <strong>Always</strong> integra una <strong>campaña BiDi</strong> en marquesinas. Ya lo hizo en 2009 para el anunciante <strong>Volkswagen</strong>, permitiendo la descarga del vídeo del nuevo <strong>Golf GTI</strong>.</p>
<p>Los <strong>BiDi </strong>siguen y lo hacen con un nuevo impulso. Esto se deduce de la lectura del reportaje <strong>“Atrapa ese BiDi”</strong>, aparecido en el último número de la revista <a href="http://www.ipmark.com/noticia/9205/DOSSIER/atrapa-bidi.html"><strong>ipmark</strong></a> (nº 746). Este reportaje señala un nuevo punto de inflexión para el desarrollo de esta tecnología; hablamos del acuerdo para un estándar de <strong>interoperabilidad</strong> de códigos bidimensionales entre los 3 principales operadores de móvil en España.</p>
<p><strong>Nacho Muñoz</strong>, director general de <strong>Always Pocket Marketing</strong>, expresa en <strong>ipmark</strong> su punto de vista sobre el desarrollo <strong>BiDi</strong>. Muñoz subraya tres características que definen esta modalidad del marketing mobile: <strong>creatividad, versatilidad y precio</strong>.</p>
<p><strong>Creatividad</strong>, en cuanto a saber integrar el <strong>BiDi </strong>en un soporte, despertando la curiosidad por desvelar el beneficio que oculta. <strong>Versatilidad</strong>, en cuanto a la infinidad de soportes sobre los que puede ir un <strong>BiDi</strong>, convirtiéndolos en interactivos. Y <strong>precio</strong>, porque es una herramienta asequible que permite lanzar una campaña desde 100 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwayspm.com/2011/06/12/disfruta-de-un-espectacular-trailer-mientras-esperas-el-autobus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

